австралийские каркасные леса
Особенности:
* Материал: марка стали Q235
* трубка Спецификация: опора рамы OD.48.3x3.25mm, перила и поперечная распорка OD.27x2.3mm, другая толщина доступна по запросу.
* рама Ширина: 1310мм, 780мм
* запирание Устройство: откидной замок
* муфта Штифт: CP5 (Квадрат муфта Штифт)
* Изготовление: рамы, приваренные из труб GI и оцинкованные к сварным деталям
* отделка Варианты: горячее цинкование, электрическое цинкование, окраска, порошковое покрытие
австралийский кадр
код | описание | ширина (W) | высота (H) | замковое пространство (A) | Вес (кг) | Вес (фунты) |
AUF.S20 | стандартная рама 1310x2000мм | 1312мм | 2000мм | 1010мм | 26.10 | 57,55 |
AUF.N20 | узкая рама 780x2000мм | 780мм | 2000мм | 1010мм | 23.10 | 50.94 |
AUF.S18 | стандартрамка 1310x1825мм | 1312мм | 1825мм | 1010мм | 24,70 | 54,46 |
AUF.N18 | узкая рама 780x1825мм | 780мм | 1825мм | 1010мм | 21,70 | 47,85 |
AUF.S15 | стандартрамка 1310x1525мм | 1312мм | 1525мм | 1010мм | 19,90 | 43,88 |
AUF.N15 | узкая рамка 780x1525мм | 780мм | 1525мм | 1010мм | 17,40 | 38,37 |
AUF.S12 | стандартрамка 1310x1220мм | 1312мм | 1220мм | 550мм | 17,50 | 38,59 |
AUF.N12 | узкая рама 780x1220мм | 780мм | 1220мм | 550мм | 14,90 | 32,85 |
AUF.S09 | стандартрамка 1310x915мм | 1312мм | 915мм | 550мм | 14.00 | 30,87 |
AUF.N09 | узкая рама 780x1915 | 780мм | 915мм | 550мм | 11,50 | 25,36 |
австралийские крестовины
код | описание | размер а | размер b | размер c | Вес (кг) | Вес (фунты) |
AUF.CB.26 | 2,6 млн поперечные скобки | 1010мм | 2400мм | 2604мм | 7,47 | 16,47 |
AUF.CB.24 | 2,4 млн поперечные скобки | 550мм | 2400мм | 2462мм | 7.07 | 15.59 |
AUF.CB.21 | 2,1 млн поперечная скоба | 1010мм | 1830мм | 2090мм | 6.03 | 13.30 |
AUF.CB.19 | 1,9 млн поперечная скоба | 550мм | 1830мм | 1910мм | 5.52 | 12.17 |
AUF.CB.16 | 1,6 млн поперечная скоба | 1010мм | 1265мм | 1619мм | 4.71 | 10,38 |
AUF.CB.13 | 1,3 млн поперечная скоба | 550мм | 1265мм | 1379мм | 4.04 | 8.90 |
австралийские распорки поручня рамы
код | описание | длина (L) | размер трубки | Вес (кг) | Вес (фунты) |
AUF.HB.24 | 2,4 млн поручень | 2400мм | Ø28x2,2 мм | 3,42 | 7,53 |
AUF.HB.18 | 1,8 млн поручень | 1830мм | Ø28x2,2 мм | 2.62 | 5,77 |
AUF.HB.12 | 1,25 млн поручень | 1265мм | Ø28x2,2 мм | 1.83 | 4.03 |
австралийский рамный поручень
код | описание | стиль блокировки | высота (H) | Вес (кг) | Вес (фунты) |
AUF.HRP.1R | стойка перил (1 Заклепка) 1182мм | откидной замок | 1150мм | 4.02 | 8,87 |
AUF.HRP.2R | стойка перил (2 Заклепки) 1150мм | откидной замок | 1150мм | 3.96 | 8,73 |
AUF.HRP.4R | перила и угловая стойка (4 Заклепки) 1150мм | откидной замок | 1150мм | 4.06 | 8.95 |
австралийская планка блокировки рамы / зацепиться за доску
код | описание | ширина (W) | длина (L) | Вес (кг) | Вес (фунты) |
AUF.ILP.24 | 2,4 млн блокирующая стальная планка | 220мм | 2450мм | 15.87 | 35.00 |
AUF.ILP.18 | 1,8 млн блокирующая стальная планка | 220мм | 1880мм | 12,54 | 27,65 |
AUF.ILP.13 | 1,3 млн блокирующая стальная планка | 220мм | 1320мм | 9,45 | 20,83 |
австралийское каркасное сетчатое панно / сетчатые ворота
код | описание | длина (L) | высота (H) | Вес (кг) | Вес (фунты) |
AUF.MP.18 | 1,8 млн сетка для каркаса | 1830мм | 900мм | 17,69 | 39.00 |
AUF.MP.12 | 1,2 млн оконечная сетка ворот для рамы | 1165мм | 900мм | 11.69 | 25,77 |
AUF.MP.07 | 0,7 млн конец сетки ворота для рамы | 635мм | 900мм | 7.09 | 15.64 |
австралийские каркасные наружные лестничные ворота
код | описание | длина (L) | высота (H) | Вес (кг) | Вес (фунты) |
AUF.ELG.18W | 1,8 млн широкие внешние лестничные ворота | 1810мм | 910мм | 11.97 | 26,39 |
AUF.ELG.18N | 1,8 млн узкие внешние лестничные ворота | 1810мм | 910мм | 14.06 | 31.00 |
AUF.ELG.12 | 1,2 млн внешние лестничные ворота | 1264мм | 910мм | 10,38 | 22.90 |
AUF.ELG.07 | 0,7 млн внешние лестничные ворота | 732мм | 910мм | 5.63 | 12,40 |
австралийский каркасный прыжок
код | описание | ширина (W) | высота (H) | Вес (кг) | Вес (фунты) |
AUF.HUB.1 | хоп-ап кронштейн 1 доска | 235мм | 410мм | 4.21 | 9.28 |
AUFHUB.2 | хоп-ап кронштейн 2 доска | 450 мм | 410мм | 5,31 | 11,70 |
AUF.HUB.3 | кронштейн для прыжков 3 доска | 672мм | 460мм | 6,76 | 14,90 |
AUF.LHB | Кронштейн для лестницы | 660мм | 900мм | 7,85 | 17.31 |
австралийская рамка аксессуары
код | описание | длина (L) | размер трубки | Вес (кг) | Вес (фунты) |
AUF.BP | плита основания трубы квадратного сечения | 186мм | СВС 30x30x2 | 1.60 | 3.53 |
AUF.PIN | квадратный штифт | 222мм | СВС 30x30x2 | 0,40 | 0,88 |