строительные леса серии drop lock
Особенности:
* материал Спецификация: сталь марки Q235, опора рамы OD 43x2,5 мм (OD.1.69 "x0.095" толщина)
* рама Ширина: 1524 мм (5 футов), 1219 мм (4 дюйма), 914 мм (3 дюйма)
* запирание Устройство: отпустить замок
* первый фиксатор вниз 152 мм (6 дюймов) на ножке рамы
* блокировка Пробел: 1219 мм (4 фута), 914 мм (3 фута), 610 мм (2 фута)
* муфта Штифт: CP1 (Муфта штифт с 1 " воротником) или CP2 (Проклеенный штифт сцепления с 1 " воротником)
* отделка варианты: порошковое покрытие, горячее цинкование
прогулка Через рамка / арочная рама с замком
код | описание | ширина (W) | высота (H) | замковое пространство (A) | Вес (кг) | Вес (фунты) |
TF.DL.564 | 5'x6'4 " прогулка через кадр | 1524мм (5 ') | 1930мм (6 футов 4 дюйма) | 48 дюймов, 28 дюймов | 22.20 | 48.95 |
TF.DL.464 | 4'x6'4 " прогулка через кадр | 1219мм (4 ') | 1930мм (6 футов 4 дюйма) | 48 дюймов, 24 дюйма | 20,42 | 45.03 |
TF.DL.364 | 3'x6'4 " прогулка через кадр | 914мм (3 ') | 1930мм (6 футов 4 дюйма) | 48 дюймов, 24 дюйма | 19.21 | 42.36 |
TF.DL.264 | 2'x6'4 " прогулка Через кадр | 610мм (2 ') | 1930мм (6 футов 4 дюйма) | 48 дюймов, 24 дюйма | 17,86 | 39,38 |
TF.DL.55 | 5'x5 ' прогулка Через Рамка | 1524мм (5 ') | 1524мм (5 ') | 48 дюймов, 24 дюйма | 18.23 | 40.20 |
TF.DL.45 | 4'x5 ' прогулка Через Рамка | 1219мм (4 ') | 1524мм (5 ') | 48 дюймов, 24 дюйма | 16.62 | 36,65 |
TF.DL.35 | 3'x5 ' прогулка Через Рамка | 914мм (3 ') | 1524мм (5 ') | 48 дюймов, 24 дюйма | 15.41 | 33.98 |
кладка каркаса / рама коробки с замком
код | описание | ширина (W) | высота (H) | замковое пространство (A) | Вес (кг) | Вес (фунты) |
SBF.DL.564 | 5'x6'4 " одинарная рама | 1524мм (5 ') | 1930мм (6 футов 4 дюйма) | 48 дюймов, 28 дюймов | 21.18 | 46,70 |
DBF.DL.564 | 5'x6'4 " двойная рама коробки | 1524мм (5 ') | 1930мм (6 футов 4 дюйма) | 48 дюймов, 28 дюймов | 22.68 | 50.01 |
SBF.DL.55 | 5'x5 ' одинарная рама коробки | 1524мм (5 ') | 1524мм (5 ') | 48 “ | 17.80 | 39.25 |
SBF.DL.54 | 5'x4 ' одинарная рама коробки | 1524мм (5 ') | 1219мм (4 ') | 36 ” | 15,99 | 35.26 |
SBF.DL.45 | 4'x5 ' одинарная рама коробки | 1219мм (4 ') | 1524мм (5 ') | 48 “ | 16.15 | 35,61 |
SBF.DL.44 | 4'x4 ' одинарная рама коробки | 1219мм (4 ') | 1219мм (4 ') | 36 ” | 14.39 | 31,73 |
DBF.DL.55 | 5'x5 ' двойная рама коробки | 1524мм (5 ') | 1524мм (5 ') | 48 “ | 18,55 | 40.90 |
DBF.DL.54 | 5'x4 ' двойная рама коробки | 1524мм (5 ') | 1219мм (4 ') | 36 ” | 16,73 | 36,89 |
DBF.DL.45 | 4'x5 ' двойная рама коробки | 1219мм (4 ') | 1524мм (5 ') | 48 “ | 16,74 | 36.91 |
DBF.DL.44 | 4'x4 ' двойная рама коробки | 1219мм (4 ') | 1219мм (4 ') | 36 ” | 14,99 | 33.05 |
BX.DL.43 | 4'x3 ' рама коробки | 1219мм (4 ') | 914мм (3 ') | 24 “ | 11.92 | 26.28 |
BX.DL.53 | 5'x3 ' рама коробки | 1524мм (5 ') | 914мм (3 ') | 24 “ | 13,45 | 29,66 |
типовые варианты запорных устройств для американской рамы строительных лесов