защелкивающиеся рамные леса серии
Особенности:
* материал Спецификация: сталь марки Q235, опора рамы OD 42x2,3 мм (OD.1.625 "x0.09" толщина)
* рама Ширина: 1524 мм (5 футов), 1219 мм (4 дюйма), 914 мм (3 дюйма)
* запирание Устройство: защелкнуть замок
* первый фиксатор 165 мм (6,5 дюйма) на ножке рамы
* блокировка Пробел: 1219 мм (4 фута), 914 мм (3 фута), 813 мм (32 дюйма), 610 мм (2 фута)
* муфта Штифт: CP3 (Муфта штифт с 1 / 8 " воротником)
* отделка варианты: порошковое покрытие, горячее цинкование
прогулка Через рамка / арочная рама с защелкой замок
код | описание | ширина (W) | высота (H) | замковое пространство (A) | Вес (кг) | Вес (фунты) |
TF.SO.268 | 2'x6'8 " прогулка Через кадр | 610мм (2 ') | 2032мм (6 футов 8 дюймов) | 48 дюймов, 16 дюймов | 13.30 | 29,33 |
TF.SO.264 | 2'x6'4 " прогулка Через кадр | 610мм (2 ') | 1930мм (6 футов 4 дюйма) | 48 дюймов, 16 дюймов | 12.80 | 28.22 |
TF.SO.368L | 3'x6'8 " прогулка Через раму с / лестницей | 914мм (3 ') | 2032мм (6 футов 8 дюймов) | 48 дюймов, 16 дюймов | 22.90 | 50,49 |
TF.SO.368 | 3'x6'8 " прогулка Через кадр | 914мм (3 ') | 2032мм (6 футов 8 дюймов) | 48 дюймов, 16 дюймов | 15.10 | 33.30 |
TF.SO.364 | 3'x6'4 " прогулка через кадр | 914мм (3 ') | 1930мм (6 футов 4 дюйма) | 48 дюймов, 16 дюймов | 14,70 | 32,41 |
TF.SO.35 | 3'x5 ' прогулка Через Рамка | 914мм (3 ') | 1524мм (5 ') | 48 " | 12,70 | 28.00 |
TF.SO.468 | 4'x6'8 " прогулка через кадр | 1219мм (4 ') | 2032мм (6 футов 8 дюймов) | 48 дюймов, 16 дюймов | 19.00 | 41.90 |
TF.SO.45 | 4'x5 ' прогулка Через Рамка | 1219мм (4 ') | 1524мм (5 ') | 48 " | 13.10 | 28,89 |
TF.SO.44 | 4'x4 ' прогулка Через Рамка | 1219мм (4 ') | 1219мм (4 ') | 32 " | 11,50 | 25,36 |
TF.SO.564 | 5'x6'4 " прогулка через кадр | 1524мм (5 ') | 1930мм (6 футов 4 дюйма) | 48 дюймов, 16 дюймов | 19.60 | 43.22 |
TF.SO.568 | 5'x6'8 " прогулка через кадр | 1524мм (5 ') | 2032мм (6 футов 8 дюймов) | 48 дюймов, 16 дюймов | 20.00 | 44.10 |
каркас квартиры замок
код | описание | ширина (W) | высота (H) | замковое пространство (A) | Вес (кг) | Вес (фунты) |
APF.SO.3118 | 3'x11'8 " каркас квартиры | 914мм (3 ') | 3556мм (11'8 ") | 48 дюймов, 32 дюйма, 16 дюймов | 25.00 | 55.13 |
APF.SO.3108 | 3'x10'8 " каркас квартиры | 914мм (3 ') | 3251мм (10'8 ") | 48 дюймов, 32 дюйма, 16 дюймов | 23,50 | 51,82 |
APF.SO.388 | 3'x8'8 " каркас квартиры | 914мм (3 ') | 2642мм (8'8 ") | 48 дюймов, 32 дюйма, 16 дюймов | 19.80 | 43,66 |
APF.SO.2108 | 2'x10'8 " каркас квартиры | 610мм (2 ') | 3251мм (10'8 ") | 48 дюймов, 32 дюйма, 16 дюймов | 22.10 | 48,73 |
APF.SO.288 | 2'x8'8 " каркас квартиры | 610мм (2 ') | 2642мм (8'8 ") | 48 дюймов, 32 дюйма, 16 дюймов | 18,40 | 40,57 |
APF.SO.3108L | 3'x10'8 " каркас квартиры w / лестница | 914мм (3 ') | 3251мм (10'8 ") | 48 дюймов, 32 дюйма, 16 дюймов | 35,50 | 78,28 |
APF.SO.388L | 3'x8'8 " каркас квартиры w / лестница | 914мм (3 ') | 2642мм (8'8 ") | 48 дюймов, 32 дюйма, 16 дюймов | 29.60 | 65,27 |
Масонство рамка / коробчатая рама с защелками замок
код | описание | ширина (W) | высота (H) | замковое пространство (A) | Вес (кг) | Вес (фунты) |
SBF.SO.568 | 5'x6'8 " одинарная рама | 1524мм (5 ') | 2032мм (6 футов 8 дюймов) | 48 дюймов, 32 дюйма, 16 дюймов | 20.60 | 45,42 |
DBF.SO.568 | 5'x6'8 " двойная рама коробки | 1524мм (5 ') | 2032мм (6 футов 8 дюймов) | 48 дюймов, 32 дюйма, 16 дюймов | 22.90 | 50,49 |
SBF.SO.55 | 5'x5 ' одинарная рама коробки | 1524мм (5 ') | 1524мм (5 ') | 32 дюйма, 16 дюймов | 16.90 | 37,26 |
DBF.SO.55 | 5'x5 ' двойная рама коробки | 1524мм (5 ') | 1524мм (5 ') | 32 дюйма, 16 дюймов | 18,40 | 40,57 |
SBF.SO.54 | 5'x4 ' одинарная рама коробки | 1524мм (5 ') | 1219мм (4 ') | 32 " | 14.60 | 32.19 |
DBF.SO.54 | 5'x4 ' двойная рама коробки | 1524мм (5 ') | 1219мм (4 ') | 32 " | 15.40 | 33.96 |
BF.SO.540 | 5'x40 " рамная коробка | 1524мм (5 ') | 1016мм (40 “) | 32 " | 13.10 | 28,89 |
BF.SO.53 | 5'x3 ' рама коробки | 1524мм (5 ') | 914мм (3 ') | 2 ' | 11.60 | 25,58 |
BF.SO.440 | 4'x40 " рамная коробка | 1219мм (4 ') | 1016мм (40 “) | 32 " | 10,70 | 23,59 |
BF.SO.420 | 4'x20 " рамная коробка | 1219мм (4 ') | 508мм (20 ”) | - | 8.30 | 18.30 |
BF.SO.340 | 3'x40 " рамная коробка | 914мм (3 ') | 1016мм (40 “) | 32 " | 9.30 | 20,51 |
BF.SO.320 | 3'x20 " рамная коробка | 914мм (3 ') | 508мм (20 ”) | - | 6.90 | 15.21 |
BF.SO.240 | 2'x40 " рамная коробка | 610мм (2 ') | 1016мм (40 “) | 32 " | 7,90 | 17,42 |
BF.SO.220 | 2'x20 " рамная коробка | 610мм (2 ') | 508мм (20 ”) | - | 5.60 | 12.35 |
BF.SO.368 | 3'x6'8 " рамная коробка | 914мм (3 ') | 2032мм (6 футов 8 дюймов) | 48 дюймов, 32 дюйма, 16 дюймов | 17,40 | 38,37 |
BF.SO.268 | 2'x6'8 " рамная коробка | 610мм (2 ') | 2032мм (6 футов 8 дюймов) | 48 дюймов, 32 дюйма, 16 дюймов | 14,50 | 31.97 |
BF.SO.26 | 2'x6 ' рама коробки | 610мм (2 ') | 1829мм (6 ') | 48 дюймов, 32 дюйма, 16 дюймов | 13,50 | 29,77 |
каркас навеса с защелкиванием замок
код | описание | ширина (W) | высота (H) | замковое пространство (A) | Вес (кг) | Вес (фунты) |
CAF.SO.576 | 5'x7'6 " каркас навеса Защелкивающийся | 1524мм (5 ') | 2286мм (7 футов 6 дюймов) | 48 дюймов, 24 дюйма | 25.10 | 55,35 |
CAF.SO.676 | 6'x7'6 " каркас навеса Защелкивающийся | 1829мм (6 ') | 2286мм (7 футов 6 дюймов) | 48 дюймов, 24 дюйма | 26.60 | 58.65 |
типовые варианты запорных устройств для американской рамы строительных лесов