Монтаж замка и штыри
Код | Описание | Вес(кг) | Вес(кг) |
СР1 | Шкворня с 1" воротник (Ф34) | 0.33 | 0.73 |
СР2 | Проклеены шкворня с 1" воротник (Ф36) | 0.57 | 1.26 |
СП3 | Шкворня с 1/8" воротник (Ф34) | 0.30 | 0.66 |
СР4 | Сцепной шкворень без воротника (Ф34) | 0.30 | 0.66 |
СП | Седло Штырь | 0.80 | 1.76 |
СР | Пружины | 0.03 | 0.07 |
СПП | Кнопка Pin | 0.05 | 0.11 |
СПП-Т | Кнопка Pin -Хвост | 0.06 | 0.13 |
ГП | Тяжести Пин (Ф9) | 0.12 | 0.26 |
ТП | Переключить Контактный (Ф9) | 0.06 | 0.13 |
ЭКП | Расклепываемый Штифт | 0.05 | 0.11 |
РП | Штифт | 0.03 | 0.07 |
*Поверхностное Покрытие: Электрический Гальванизированный